| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | 1 Year |
| Warranty: | 1 Year |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency











Product Specifications | |||||||
Model | Yield(kg) | Net weight(kg) | Gross weight(kg) | Machine Dimensions (mm) | Ice Bin Dimensions(mm) | Main Unit Packaging Dimensions | Storage Bin Packaging Dimensions |
LZ-60 | 30 | 32 | 35 | 500*440*790 | / | Cartons 515*580*840mm/0.25CBM Wooden Box 610*570*950mm/0.33CBM | |
LZ-100 | 45 | 33 | 36 | 500*440*790 | / | ||
LZ-120 | 55 | 39.5 | 42.5 | 500*580*790 | / | Wooden Box 690*650*990mm/0.44CBM | Cartons 655*620*840 /0.34CBM |
LZ-150 | 68 | 62 | 66 | 660*700*920 | / | Wooden Box 810*790*1050mm/0.67CBM | Cartons 770*750*900 /0.52CBM |
LZ-200 | 90 | 93 | 97 | 660*700*920 | / | ||
LZ-260 | 120 | 93 | 97 | 660*700*920 | / | ||
LZ-300 | 150 | 125 | 130 | 660*650*1050 | / | Wooden Box 750*770*1240mm/0.72CBM | Cartons 730*670*1060mm /0.52CBM |
LZ-350 | 160 | 127 | 132 | 560*620*570 | 560*850*1020 | Wooden Box 720*680*750/0.37CBM Cartons 685*630*630/0.27CBM | Wooden pallet 885*600*1065/0.57CBM Cartons 885*600*1045/0.5M |
LZ-400 | 180 | 87 | 111 | 560*620*570 | 560*850*1020 | ||
LZ-500 | 220 | 165 | 172 | 760*620*570 | 760*850*1080 | Wooden Box 865*760*770/0.51CBM Cartons 830*690*620/0.36M | Wooden pallet 820*910*1150mm/0.86CBMCartons 820*900*1040mm/0.77CBM |
LZ-700 | 320 | 178 | 186 | ||||
LZ-800 | 400 | 185 | 192 | 760*620*680 | 760*850*1080 | Wooden Box 865*750*860/0.56CBM Cartons 830*700*750/0.44CBM | |
LZ-1000 | 500 | 189 | 197 | 760*620*680 | 760*850*1080 | ||
LZ-1200 | 600 | 192 | 200 | 760*620*730 | 760*850*1080 | Wooden Box 865*750*960MM/0.62CBM Cartons 830*700*720/0.4CBM | |
LZ-1500 | 680 | 220 | 225 | 1227*620*570 | 1227*950*1200 | Wooden Box 1335*780*820mm/0.85CBM | Wooden pallet 1290*980*1270mm/1.6CBMCartons 1270*980*1150/1.43M |
LZ-2000 | 900 | 242 | 252 | 1227*620*730 | 1227*950*1200 | Wooden Box 1335*780*920mm/0.96CBM Wooden pallet 1300*750*920mm/0.92CBM | |
LZ-3300 | 1500 | 1227*650*810 | 1227*950*1200 | Wooden Box1330*745*980/0.97m | |||
Model | Wholesale Price(USD) | Compressor | Ice Storage (kg) | Heat Dissipation Mode | Current (A) | Voltage (V) | Power (W) |
LZ-60 | $350.00 | Wanbao | 20 | Air | 2 | 110/220 | 440 |
LZ-100 | $390.00 | Wanbao | 20 | Air | 2.3 | 110/220 | 500 |
LZ-120 | $490.00 | Wanbao | 30 | Air | 2.5 | 110/220 | 550 |
LZ-150 | $560.00 | Wanbao | 60 | Air | 2.8 | 110/220 | 620 |
LZ-200 | $600.00 | Wanbao | 60 | Air | 3 | 110/220 | 660 |
LZ-260 | $650.00 | Wanbao | 60 | Air | 3.2 | 110/220 | 700 |
LZ-300 | $790.00 | Wanbao | 60 | Air | 3.5 | 110/220 | 770 |
LZ-350 | $950.00 | Embraco | 110 | Air | 4.5 | 110/220 | 860 |
LZ-400 | $990.00 | Embraco | 110 | Air/Water | 5 | 110/220 | 960 |
LZ-500 | $1,390.00 | Embraco | 200 | Air/Water | 7.5 | 110/220 | 1650 |
LZ-700 | $1,590.00 | Embraco | 200 | Water | 8.3 | 110/220 | 1820 |
LZ-1000 | $1,790.00 | Tecumseh | 200 | Water | 9 | 220 | 1980 |
LZ-1500 | $2,590.00 | Tecumseh | 500 | Water | 11 | 220 | 2420 |
LZ-2000 | $3,190.00 | Tecumseh | 500 | Water | 5.8 | 380 | 3860 |
LZ-3300 | $3,990.00 | Tecumseh | 500 | Water | 7 | 380 | 4680 |





